A 1,001–1,250 kg car in Eastern Cape pays R474.00 a year for its licence. With NATIS's R72.00 transaction fee, RTMC's R99.00 delivery and our R201.00 admin that is R846.00, or R70.50 a month with EasyNatis. The full Eastern Cape fee table is below.
The annual licence fee set by the province, by tare weight. Add NATIS's R72.00 transaction fee, RTMC's R99.00 delivery and our R201.00 admin fee for your EasyNatis total; the app spreads that over the months to your expiry.
Effective 15 June 2026
| Tare weight | Licence fee per year |
|---|---|
| 0–250 kg | R288.00 |
| 251–500 kg | R324.00 |
| 501–750 kg | R330.00 |
| 751–1,000 kg | R378.00 |
| 1,001–1,250 kg | R474.00 |
| 1,251–1,500 kg | R594.00 |
| 1,501–1,750 kg | R696.00 |
| 1,751–2,000 kg | R768.00 |
| 2,001–2,250 kg | R1008.00 |
| 2,251–2,500 kg | R1212.00 |
| 2,501–2,750 kg | R1368.00 |
| 2,751–3,000 kg | R1404.00 |
| 3,001–3,250 kg | R1746.00 |
| 3,251–3,500 kg | R2058.00 |
| Tare weight | Licence fee per year |
|---|---|
| 3,501–3,750 kg | R2304.00 |
| 3,751–4,000 kg | R2544.00 |
| 4,001–4,250 kg | R2820.00 |
| 4,251–4,500 kg | R3090.00 |
| 4,501–4,750 kg | R3324.00 |
| 4,751–5,000 kg | R3606.00 |
| 5,001–5,250 kg | R5592.00 |
| 5,251–5,500 kg | R6042.00 |
| 5,501–5,750 kg | R6558.00 |
| 5,751–6,000 kg | R6618.00 |
| 6,001–6,250 kg | R7200.00 |
| 6,251–6,500 kg | R7812.00 |
| 6,501–6,750 kg | R8604.00 |
| 6,751–7,000 kg | R9078.00 |
| 7,001–7,250 kg | R10044.00 |
| 7,251–7,500 kg | R10356.00 |
| 7,501–8,000 kg | R10992.00 |
| 8,001–8,500 kg | R12090.00 |
| 8,501–9,000 kg | R13986.00 |
| 9,001–9,500 kg | R15096.00 |
| 9,501–10,000 kg | R16284.00 |
| 10,001–10,500 kg | R20118.00 |
| 10,501–11,000 kg | R22038.00 |
| 11,001–11,500 kg | R24072.00 |
| 11,501–12,000 kg | R26076.00 |
| over 12,000 kg | R26076.00 + R2322.00 per 500 kg |
| Vehicle | Effective | Licence fee per year |
|---|---|---|
| Motorcycles, quadrucycles and tricycles | 15 June 2026 | R210.00 |
| Caravans | 15 June 2026 | R342.00 |
| Special vehicles | 3 August 2026 | R132.00 |
| Tare weight | Licence fee per year |
|---|---|
| 0–250 kg | R186.00 |
| 251–500 kg | R258.00 |
| 501–750 kg | R324.00 |
| 751–1,000 kg | R390.00 |
| 1,001–1,250 kg | R504.00 |
| 1,251–1,500 kg | R642.00 |
| 1,501–1,750 kg | R756.00 |
| 1,751–2,000 kg | R900.00 |
| 2,001–2,250 kg | R1086.00 |
| 2,251–2,500 kg | R1242.00 |
| 2,501–2,750 kg | R1446.00 |
| 2,751–3,000 kg | R1608.00 |
| 3,001–3,250 kg | R3324.00 |
| 3,251–3,500 kg | R3390.00 |
| 3,501–3,750 kg | R4110.00 |
| 3,751–4,000 kg | R4470.00 |
| 4,001–4,250 kg | R4938.00 |
| 4,251–4,500 kg | R5298.00 |
| 4,501–4,750 kg | R5748.00 |
| 4,751–5,000 kg | R6210.00 |
| 5,001–5,250 kg | R6822.00 |
| 5,251–5,500 kg | R7230.00 |
| 5,501–5,750 kg | R7764.00 |
| 5,751–6,000 kg | R8304.00 |
| 6,001–6,250 kg | R8910.00 |
| 6,251–6,500 kg | R9492.00 |
| 6,501–6,750 kg | R10068.00 |
| 6,751–7,000 kg | R10638.00 |
| 7,001–7,250 kg | R11220.00 |
| 7,251–7,500 kg | R11898.00 |
| 7,501–8,000 kg | R13110.00 |
| 8,001–8,500 kg | R14376.00 |
| 8,501–9,000 kg | R16350.00 |
| 9,001–9,500 kg | R17994.00 |
| 9,501–10,000 kg | R19692.00 |
| 10,001–10,500 kg | R21792.00 |
| 10,501–11,000 kg | R23892.00 |
| 11,001–11,500 kg | R26064.00 |
| 11,501–12,000 kg | R28248.00 |
| over 12,000 kg | R28248.00 + R2322.00 per 500 kg |
| Tare weight | Licence fee per year |
|---|---|
| 0–250 kg | R302.00 |
| 251–500 kg | R340.00 |
| 501–750 kg | R346.00 |
| 751–1,000 kg | R397.00 |
| 1,001–1,250 kg | R498.00 |
| 1,251–1,500 kg | R624.00 |
| 1,501–1,750 kg | R731.00 |
| 1,751–2,000 kg | R806.00 |
| 2,001–2,250 kg | R1008.00 |
| 2,251–2,500 kg | R1212.00 |
| 2,501–2,750 kg | R1368.00 |
| 2,751–3,000 kg | R1404.00 |
| 3,001–3,250 kg | R1746.00 |
| 3,251–3,500 kg | R2058.00 |
| 3,501–3,750 kg | R2304.00 |
| 3,751–4,000 kg | R2544.00 |
| 4,001–4,250 kg | R2820.00 |
| 4,251–4,500 kg | R3090.00 |
| 4,501–4,750 kg | R3324.00 |
| 4,751–5,000 kg | R3606.00 |
| 5,001–5,250 kg | R5592.00 |
| 5,251–5,500 kg | R6042.00 |
| 5,501–5,750 kg | R6558.00 |
| 5,751–6,000 kg | R6618.00 |
| 6,001–6,250 kg | R7200.00 |
| 6,251–6,500 kg | R7812.00 |
| 6,501–6,750 kg | R8604.00 |
| 6,751–7,000 kg | R9078.00 |
| 7,001–7,250 kg | R10044.00 |
| 7,251–7,500 kg | R10356.00 |
| 7,501–8,000 kg | R10992.00 |
| 8,001–8,500 kg | R12090.00 |
| 8,501–9,000 kg | R13986.00 |
| 9,001–9,500 kg | R15096.00 |
| 9,501–10,000 kg | R16284.00 |
| 10,001–10,500 kg | R20118.00 |
| 10,501–11,000 kg | R22038.00 |
| 11,001–11,500 kg | R24072.00 |
| 11,501–12,000 kg | R26076.00 |
| over 12,000 kg | R26076.00 + R2322.00 per 500 kg |
| Tare weight | Licence fee per year |
|---|---|
| 0–250 kg | R186.00 |
| 251–500 kg | R186.00 |
| 501–750 kg | R186.00 |
| 751–1,000 kg | R186.00 |
| 1,001–1,250 kg | R186.00 |
| 1,251–1,500 kg | R258.00 |
| 1,501–1,750 kg | R258.00 |
| 1,751–2,000 kg | R258.00 |
| 2,001–2,250 kg | R258.00 |
| 2,251–2,500 kg | R300.00 |
| 2,501–2,750 kg | R300.00 |
| 2,751–3,000 kg | R300.00 |
| 3,001–3,250 kg | R312.00 |
| 3,251–3,500 kg | R312.00 |
| 3,501–3,750 kg | R312.00 |
| 3,751–4,000 kg | R366.00 |
| 4,001–4,250 kg | R366.00 |
| 4,251–4,500 kg | R366.00 |
| 4,501–4,750 kg | R402.00 |
| 4,751–5,000 kg | R402.00 |
| 5,001–5,250 kg | R402.00 |
| 5,251–5,500 kg | R438.00 |
| 5,501–5,750 kg | R438.00 |
| 5,751–6,000 kg | R438.00 |
| 6,001–6,250 kg | R468.00 |
| 6,251–6,500 kg | R468.00 |
| 6,501–6,750 kg | R468.00 |
| 6,751–7,000 kg | R510.00 |
| 7,001–7,250 kg | R510.00 |
| 7,251–7,500 kg | R510.00 |
| 7,501–8,000 kg | R564.00 |
| 8,001–8,500 kg | R564.00 |
| 8,501–9,000 kg | R564.00 |
| 9,001–9,500 kg | R618.00 |
| 9,501–10,000 kg | R618.00 |
| 10,001–10,500 kg | R618.00 |
| 10,501–11,000 kg | R672.00 |
| 11,001–11,500 kg | R672.00 |
| 11,501–12,000 kg | R672.00 |
| over 12,000 kg | R672.00 |
| Tare weight | Licence fee per year |
|---|---|
| 0–250 kg | R288.00 |
| 251–500 kg | R324.00 |
| 501–750 kg | R330.00 |
| 751–1,000 kg | R378.00 |
| 1,001–1,250 kg | R474.00 |
| 1,251–1,500 kg | R594.00 |
| 1,501–1,750 kg | R696.00 |
| 1,751–2,000 kg | R768.00 |
| 2,001–2,250 kg | R1008.00 |
| 2,251–2,500 kg | R1212.00 |
| 2,501–2,750 kg | R1368.00 |
| 2,751–3,000 kg | R1404.00 |
| 3,001–3,250 kg | R1746.00 |
| 3,251–3,500 kg | R2058.00 |
| 3,501–3,750 kg | R2304.00 |
| 3,751–4,000 kg | R2544.00 |
| 4,001–4,250 kg | R2820.00 |
| 4,251–4,500 kg | R3090.00 |
| 4,501–4,750 kg | R3324.00 |
| 4,751–5,000 kg | R3606.00 |
| 5,001–5,250 kg | R5592.00 |
| 5,251–5,500 kg | R6042.00 |
| 5,501–5,750 kg | R6558.00 |
| 5,751–6,000 kg | R6618.00 |
| 6,001–6,250 kg | R7200.00 |
| 6,251–6,500 kg | R7812.00 |
| 6,501–6,750 kg | R8604.00 |
| 6,751–7,000 kg | R9078.00 |
| 7,001–7,250 kg | R10044.00 |
| 7,251–7,500 kg | R10356.00 |
| 7,501–8,000 kg | R10992.00 |
| 8,001–8,500 kg | R12090.00 |
| 8,501–9,000 kg | R13986.00 |
| 9,001–9,500 kg | R15096.00 |
| 9,501–10,000 kg | R16284.00 |
| 10,001–10,500 kg | R20118.00 |
| 10,501–11,000 kg | R22038.00 |
| 11,001–11,500 kg | R24072.00 |
| 11,501–12,000 kg | R26076.00 |
| over 12,000 kg | R26076.00 + R2322.00 per 500 kg |
Source: the NATIS fee tables EasyNatis quotes from, updated when a province gazettes a change. Fees are per year and exclude any penalties for a lapsed disc. RTMC sets the final fee for your vehicle.
Standard passenger vehicle, 1,001–1,250 kg
Over 12 months:
R70.50 a month
Your amount depends on your vehicle's tare weight and type, and on the months left before your disc expires. Get the app for your exact quote
One scan, one small debit a month, and the next disc arrives before the old one runs out.
The app reads your vehicle off the barcode. Nothing to type, nothing to get wrong.
Your licence fee, NATIS's R72.00 transaction fee, RTMC's R99.00 delivery and our R201.00 admin, divided over the months to your expiry, up to 12. Debited monthly from your card.
Before it expires, to your door. Next year renews automatically — no once-off. Reminders before every renewal. Cancel anytime from the app.
Eastern Cape, 1,001–1,250 kg: R474.00 + R72.00 + R99.00 + R201.00 = R846.00 a year → R70.50 a month
licence fee + NATIS transaction fee + RTMC delivery + EasyNatis admin.
Quoted from the current NATIS fee tables for a 1,001–1,250 kg vehicle in Eastern Cape. RTMC sets the final fee; your exact amount is in the app once it has read your disc.
Your monthly amount depends on how many months are left before your disc expires. We spread the total over the months remaining, up to 12, so the fewer months left, the higher each payment. You see your exact amount in the app before you commit to anything.
Including, but not limited to:
Fees differ by province. Pick another for its table.