Licence fees
Vehicle licence fees in South Africa, 2026
A 1,001–1,250 kg car pays R450.00 a year for its licence in North West and R540.00 in Limpopo. Every province sets its own schedule by tare weight. The nine schedules are below, side by side.
Add NATIS's R72.00 transaction fee, RTMC's R99.00 delivery and our R201.00 admin fee for the total with EasyNatis, spread over up to 12 months.
Newest schedule in these tables: 3 August 2026.
The sum, in every provinceEstimate
Gauteng sedan, 1,001–1,250 kg
- Licence fee for the year
- R528.00
- NATIS transaction fee
- R72.00
- RTMC delivery
- R99.00
- EasyNatis admin fee
- R201.00
Worked out as accurately as we can from the current NATIS fee tables for a 1,001–1,250 kg vehicle in Gauteng; an estimate, not a quote. Your quote is worked out in the app from your own vehicle's details and shown to you before you pay anything. RTMC sets the final fee.
Only the licence fee changes by province. The other three parts are the same wherever you are.
What a typical car costs in each province
The 1,001–1,250 kg band (a Corolla, Polo or i20) and the 2,001–2,250 kg band (a Hilux, Ranger or D-Max double cab), cheapest licence first.
Sedan, 1,001–1,250 kg
Cheapest licence first
| Province | Licence fee | With EasyNatis | A month over 12 |
|---|---|---|---|
| North WestCheapestfrom 1 December 2024 | R450.00 | R822.00 | R68.50 |
| Eastern Capefrom 1 June 2018 | R474.00 | R846.00 | R70.50 |
| Free Statefrom 1 August 2026 | R480.00 | R852.00 | R71.00 |
| Western Capefrom 1 July 2026 | R492.00 | R864.00 | R72.00 |
| Northern Capefrom 1 April 2026 | R504.00 | R876.00 | R73.00 |
| Mpumalangafrom 1 April 2026 | R522.00 | R894.00 | R74.50 |
| Gautengfrom 1 April 2025 | R528.00 | R900.00 | R75.00 |
| KwaZulu-Natalfrom 1 April 2020 | R534.00 | R906.00 | R75.50 |
| LimpopoHighestfrom 1 April 2026 | R540.00 | R912.00 | R76.00 |
Bakkie, 2,001–2,250 kg
Cheapest licence first
| Province | Licence fee | With EasyNatis | A month over 12 |
|---|---|---|---|
| North WestCheapestfrom 1 December 2024 | R762.00 | R1134.00 | R94.50 |
| Free Statefrom 1 August 2026 | R900.00 | R1272.00 | R106.00 |
| Eastern Capefrom 1 June 2018 | R1008.00 | R1380.00 | R115.00 |
| Northern Capefrom 1 April 2026 | R1134.00 | R1506.00 | R125.50 |
| KwaZulu-Natalfrom 1 April 2020 | R1134.00 | R1506.00 | R125.50 |
| Mpumalangafrom 1 April 2026 | R1168.00 | R1540.00 | R128.33 |
| Limpopofrom 1 April 2026 | R1182.00 | R1554.00 | R129.50 |
| Western Capefrom 1 July 2026 | R1188.00 | R1560.00 | R130.00 |
| GautengHighestfrom 1 April 2025 | R1284.00 | R1656.00 | R138.00 |
Licence fees by tare weight, all provinces
The annual licence fee for each 250 kg band of tare weight, exactly as the provinces gazette it and as the app quotes it. Your tare is printed on your disc.
- GPGauteng
- WCWestern Cape
- KZNKwaZulu-Natal
- ECEastern Cape
- FSFree State
- LPLimpopo
- MPMpumalanga
- NWNorth West
- NCNorthern Cape
Cars, bakkies, taxis, buses and trucks
Up to 3,500 kg tare
| Tare weight | GP | WC | KZN | EC | FS | LP | MP | NW | NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–250 kg | R252.00 | R348.00 | R264.00 | R288.00 | R300.00 | R264.00 | R298.00 | R246.00 | R342.00 |
| 251–500 kg | R396.00 | R384.00 | R312.00 | R324.00 | R324.00 | R324.00 | R360.00 | R294.00 | R378.00 |
| 501–750 kg | R432.00 | R390.00 | R384.00 | R330.00 | R336.00 | R336.00 | R385.00 | R336.00 | R408.00 |
| 751–1,000 kg | R456.00 | R420.00 | R474.00 | R378.00 | R450.00 | R426.00 | R435.00 | R366.00 | R420.00 |
| 1,001–1,250 kg | R528.00 | R492.00 | R534.00 | R474.00 | R480.00 | R540.00 | R522.00 | R450.00 | R504.00 |
| 1,251–1,500 kg | R732.00 | R690.00 | R672.00 | R594.00 | R630.00 | R810.00 | R684.00 | R552.00 | R654.00 |
| 1,501–1,750 kg | R852.00 | R762.00 | R810.00 | R696.00 | R660.00 | R756.00 | R782.00 | R672.00 | R810.00 |
| 1,751–2,000 kg | R1104.00 | R870.00 | R948.00 | R768.00 | R822.00 | R930.00 | R894.00 | R762.00 | R888.00 |
| 2,001–2,250 kg | R1284.00 | R1188.00 | R1134.00 | R1008.00 | R900.00 | R1182.00 | R1168.00 | R762.00 | R1134.00 |
| 2,251–2,500 kg | R1536.00 | R1392.00 | R1350.00 | R1212.00 | R1212.00 | R1236.00 | R1372.00 | R1146.00 | R1368.00 |
| 2,501–2,750 kg | R1728.00 | R1560.00 | R1566.00 | R1368.00 | R1224.00 | R1398.00 | R1546.00 | R1290.00 | R1548.00 |
| 2,751–3,000 kg | R1956.00 | R1572.00 | R1764.00 | R1404.00 | R1476.00 | R1710.00 | R1670.00 | R1434.00 | R1596.00 |
| 3,001–3,250 kg | R2112.00 | R1962.00 | R1986.00 | R1746.00 | R1710.00 | R1872.00 | R2056.00 | R1662.00 | R1986.00 |
| 3,251–3,500 kg | R2484.00 | R2214.00 | R2250.00 | R2058.00 | R1962.00 | R2124.00 | R2366.00 | R1908.00 | R2268.00 |
Effective: LP, MP, NC 1 Apr 2026; FS 1 Aug 2026*; WC 1 Jul 2026; GP 1 Apr 2025; NW 1 Dec 2024; KZN 1 Apr 2020; EC 1 Jun 2018. * Not every band in this column shares that date.
Cars, bakkies, taxis, buses and trucks — heavier than 3,500 kg26 more bands
| Tare weight | GP | WC | KZN | EC | FS | LP | MP | NW | NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,501–3,750 kg | R2880.00 | R2676.00 | R2538.00 | R2304.00 | R2286.00 | R2424.00 | R2702.00 | R2196.00 | R2586.00 |
| 3,751–4,000 kg | R3216.00 | R2886.00 | R2808.00 | R2544.00 | R2532.00 | R2724.00 | R2975.00 | R2400.00 | R2826.00 |
| 4,001–4,250 kg | R3480.00 | R3216.00 | R3102.00 | R2820.00 | R2754.00 | R2868.00 | R3260.00 | R2634.00 | R3138.00 |
| 4,251–4,500 kg | R3780.00 | R3468.00 | R3366.00 | R3090.00 | R2970.00 | R3156.00 | R3546.00 | R2862.00 | R3432.00 |
| 4,501–4,750 kg | R4116.00 | R3720.00 | R3630.00 | R3324.00 | R3246.00 | R3432.00 | R3832.00 | R3132.00 | R3660.00 |
| 4,751–5,000 kg | R4416.00 | R3978.00 | R3912.00 | R3606.00 | R3480.00 | R3564.00 | R4112.00 | R3342.00 | R4002.00 |
| 5,001–5,250 kg | R6684.00 | R6012.00 | R5928.00 | R5592.00 | R5274.00 | R5424.00 | R6098.00 | R5172.00 | R6240.00 |
| 5,251–5,500 kg | R7392.00 | R6498.00 | R6576.00 | R6042.00 | R5814.00 | R6060.00 | R6670.00 | R5658.00 | R6720.00 |
| 5,501–5,750 kg | R8076.00 | R7056.00 | R7182.00 | R6558.00 | R6072.00 | R6672.00 | R7284.00 | R6162.00 | R7380.00 |
| 5,751–6,000 kg | R8928.00 | R7626.00 | R7812.00 | R6618.00 | R6702.00 | R7128.00 | R7782.00 | R6642.00 | R8022.00 |
| 6,001–6,250 kg | R9600.00 | R8274.00 | R8460.00 | R7200.00 | R7212.00 | R7824.00 | R8490.00 | R7188.00 | R8796.00 |
| 6,251–6,500 kg | R10272.00 | R8916.00 | R9138.00 | R7812.00 | R7704.00 | R8436.00 | R9135.00 | R7746.00 | R9414.00 |
| 6,501–6,750 kg | R11364.00 | R9582.00 | R9840.00 | R8604.00 | R8832.00 | R9084.00 | R9862.00 | R8352.00 | R10104.00 |
| 6,751–7,000 kg | R12060.00 | R10494.00 | R10524.00 | R9078.00 | R9072.00 | R10032.00 | R10694.00 | R9528.00 | R11196.00 |
| 7,001–7,250 kg | R12720.00 | R10932.00 | R11232.00 | R10044.00 | R9546.00 | R10320.00 | R11302.00 | R9798.00 | R11532.00 |
| 7,251–7,500 kg | R13416.00 | R11568.00 | R11916.00 | R10356.00 | R10092.00 | R10980.00 | R11912.00 | R10098.00 | R12252.00 |
| 7,501–8,000 kg | R14796.00 | R12894.00 | R13110.00 | R10992.00 | R11130.00 | R12108.00 | R13035.00 | R11052.00 | R13470.00 |
| 8,001–8,500 kg | R16944.00 | R14640.00 | R14724.00 | R12090.00 | R12732.00 | R13536.00 | R14625.00 | R12432.00 | R15138.00 |
| 8,501–9,000 kg | R18420.00 | R16188.00 | R16362.00 | R13986.00 | R13854.00 | R15096.00 | R16345.00 | R13818.00 | R16812.00 |
| 9,001–9,500 kg | R20472.00 | R17832.00 | R17964.00 | R15096.00 | R15384.00 | R16632.00 | R17942.00 | R15114.00 | R18510.00 |
| 9,501–10,000 kg | R22236.00 | R19452.00 | R19680.00 | R16284.00 | R16728.00 | R18132.00 | R19568.00 | R16578.00 | R20280.00 |
| 10,001–10,500 kg | R24828.00 | R22188.00 | R21798.00 | R20118.00 | R18672.00 | R20112.00 | R22208.00 | R18612.00 | R22410.00 |
| 10,501–11,000 kg | R26976.00 | R24282.00 | R23934.00 | R22038.00 | R21300.00 | R22092.00 | R24350.00 | R20370.00 | R24594.00 |
| 11,001–11,500 kg | R29472.00 | R26574.00 | R26082.00 | R24072.00 | R23256.00 | R24024.00 | R26542.00 | R22188.00 | R26844.00 |
| 11,501–12,000 kg | R32112.00 | R28758.00 | R28266.00 | R26076.00 | R24138.00 | R26148.00 | R28808.00 | R24072.00 | R29064.00 |
| over 12,000 kg | R32112.00 + R2652.00/500 kg | R27918.00 + R2784.00/500 kg | R28266.00 + R2538.00/500 kg | R26076.00 + R2322.00/500 kg | R23208.00 + R2808.00/500 kg | R26148.00 + R2046.00/500 kg | R28808.00 + R2330.00/500 kg | R24072.00 + R2370.00/500 kg | R29064.00 + R2922.00/500 kg |
Effective: MP, NC 1 Apr 2026*; GP, LP 1 Apr 2025*; FS 1 Aug 2026*; WC 1 Jul 2026*; NW 1 Dec 2024*; KZN 1 Apr 2020*; EC 1 Jun 2018*. * Not every band in this column shares that date.
Flat fees, whatever the weight
| Vehicle | GP | WC | KZN | EC | FS | LP | MP | NW | NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorcycles, quadrucycles and tricycles | R252.00 | R246.00 | R384.00 | R210.00 | R192.00 | R204.00 | R150.00 | R204.00 | R162.00 |
| Caravans | R420.00 | R354.00 | R384.00 | R342.00 | R312.00 | R372.00 | R286.00 | R312.00 | R174.00 |
| Special vehicles | R420.00 | R186.00 | R360.00 | R132.00 | R108.00 | R174.00 | R138.00 | R132.00 | R102.00 |
Effective: Motorcycles, quadrucycles and tricycles: GP, KZN, EC, FS, LP, MP, NW, NC 15 Jun 2026; WC 3 Aug 2026 · Caravans: GP, KZN, EC, FS, LP, MP, NW, NC 15 Jun 2026; WC 3 Aug 2026 · Special vehicles: all provinces 3 Aug 2026.
Trailers and semi-trailers40 bands
| Tare weight | GP | WC | KZN | EC | FS | LP | MP | NW | NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–250 kg | R252.00 | R174.00 | R264.00 | R186.00 | R210.00 | R264.00 | R286.00 | R204.00 | R192.00 |
| 251–500 kg | R300.00 | R204.00 | R312.00 | R258.00 | R306.00 | R324.00 | R348.00 | R234.00 | R276.00 |
| 501–750 kg | R432.00 | R210.00 | R384.00 | R324.00 | R324.00 | R336.00 | R374.00 | R312.00 | R342.00 |
| 751–1,000 kg | R504.00 | R336.00 | R474.00 | R390.00 | R450.00 | R426.00 | R422.00 | R366.00 | R408.00 |
| 1,001–1,250 kg | R600.00 | R450.00 | R534.00 | R504.00 | R492.00 | R540.00 | R522.00 | R438.00 | R504.00 |
| 1,251–1,500 kg | R756.00 | R612.00 | R672.00 | R642.00 | R642.00 | R810.00 | R684.00 | R594.00 | R672.00 |
| 1,501–1,750 kg | R912.00 | R684.00 | R810.00 | R756.00 | R750.00 | R756.00 | R795.00 | R672.00 | R810.00 |
| 1,751–2,000 kg | R1104.00 | R774.00 | R948.00 | R900.00 | R906.00 | R930.00 | R932.00 | R774.00 | R930.00 |
| 2,001–2,250 kg | R1320.00 | R1050.00 | R1134.00 | R1086.00 | R1008.00 | R1182.00 | R1180.00 | R954.00 | R1134.00 |
| 2,251–2,500 kg | R1512.00 | R1224.00 | R1350.00 | R1242.00 | R1158.00 | R1236.00 | R1372.00 | R1146.00 | R1284.00 |
| 2,501–2,750 kg | R1764.00 | R1386.00 | R1566.00 | R1446.00 | R1338.00 | R1398.00 | R1560.00 | R1302.00 | R1536.00 |
| 2,751–3,000 kg | R1980.00 | R1398.00 | R1764.00 | R1608.00 | R1506.00 | R1710.00 | R1726.00 | R1434.00 | R1710.00 |
| 3,001–3,250 kg | R3780.00 | R1704.00 | R3366.00 | R3324.00 | R3366.00 | R1872.00 | R2826.00 | R2514.00 | R3540.00 |
| 3,251–3,500 kg | R4152.00 | R1920.00 | R3738.00 | R3390.00 | R3366.00 | R2124.00 | R3100.00 | R2748.00 | R3816.00 |
| 3,501–3,750 kg | R4608.00 | R2334.00 | R4110.00 | R4110.00 | R3750.00 | R2424.00 | R3558.00 | R3072.00 | R4206.00 |
| 3,751–4,000 kg | R5100.00 | R2538.00 | R4500.00 | R4470.00 | R4056.00 | R2724.00 | R3875.00 | R3354.00 | R4494.00 |
| 4,001–4,250 kg | R5412.00 | R2790.00 | R4884.00 | R4938.00 | R4680.00 | R2868.00 | R4328.00 | R3750.00 | R5448.00 |
| 4,251–4,500 kg | R6000.00 | R3018.00 | R5322.00 | R5298.00 | R4992.00 | R3156.00 | R4614.00 | R4014.00 | R5466.00 |
| 4,501–4,750 kg | R6444.00 | R3216.00 | R5766.00 | R5748.00 | R5160.00 | R3432.00 | R5000.00 | R4308.00 | R5880.00 |
| 4,751–5,000 kg | R6984.00 | R3444.00 | R6210.00 | R6210.00 | R5304.00 | R3564.00 | R5342.00 | R4602.00 | R6366.00 |
| 5,001–5,250 kg | R7608.00 | R5226.00 | R6720.00 | R6822.00 | R5718.00 | R5424.00 | R6602.00 | R5544.00 | R7026.00 |
| 5,251–5,500 kg | R8172.00 | R5616.00 | R7266.00 | R7230.00 | R6138.00 | R6060.00 | R7135.00 | R5586.00 | R7446.00 |
| 5,501–5,750 kg | R8760.00 | R6120.00 | R7764.00 | R7764.00 | R6576.00 | R6672.00 | R7708.00 | R6366.00 | R7980.00 |
| 5,751–6,000 kg | R9408.00 | R6606.00 | R8334.00 | R8304.00 | R7074.00 | R7128.00 | R8290.00 | R6852.00 | R8532.00 |
| 6,001–6,250 kg | R10092.00 | R7164.00 | R8898.00 | R8910.00 | R7584.00 | R7824.00 | R8925.00 | R7380.00 | R9150.00 |
| 6,251–6,500 kg | R10776.00 | R7716.00 | R9504.00 | R9492.00 | R8106.00 | R8436.00 | R9588.00 | R7866.00 | R9756.00 |
| 6,501–6,750 kg | R11412.00 | R8286.00 | R10086.00 | R10068.00 | R8574.00 | R9084.00 | R10215.00 | R8406.00 | R10332.00 |
| 6,751–7,000 kg | R12084.00 | R9072.00 | R10650.00 | R10638.00 | R9084.00 | R10032.00 | R10954.00 | R9012.00 | R10950.00 |
| 7,001–7,250 kg | R12744.00 | R9450.00 | R11232.00 | R11220.00 | R9582.00 | R10320.00 | R11490.00 | R9462.00 | R11532.00 |
| 7,251–7,500 kg | R13464.00 | R10008.00 | R11916.00 | R11898.00 | R10128.00 | R10980.00 | R12185.00 | R10026.00 | R12252.00 |
| 7,501–8,000 kg | R14880.00 | R11046.00 | R13110.00 | R13110.00 | R11172.00 | R12108.00 | R13420.00 | R11010.00 | R13470.00 |
| 8,001–8,500 kg | R16884.00 | R12546.00 | R14724.00 | R14376.00 | R12690.00 | R13536.00 | R15034.00 | R12330.00 | R15138.00 |
| 8,501–9,000 kg | R18552.00 | R13860.00 | R16362.00 | R16350.00 | R13956.00 | R15096.00 | R16780.00 | R13716.00 | R16812.00 |
| 9,001–9,500 kg | R20532.00 | R15270.00 | R17964.00 | R17994.00 | R15450.00 | R16632.00 | R18444.00 | R15168.00 | R18510.00 |
| 9,501–10,000 kg | R22308.00 | R16656.00 | R19680.00 | R19692.00 | R16764.00 | R18132.00 | R20170.00 | R16518.00 | R20280.00 |
| 10,001–10,500 kg | R24924.00 | R18810.00 | R21798.00 | R21792.00 | R18732.00 | R20112.00 | R22444.00 | R18270.00 | R22410.00 |
| 10,501–11,000 kg | R27084.00 | R20586.00 | R23934.00 | R23892.00 | R20352.00 | R22092.00 | R24624.00 | R20034.00 | R24594.00 |
| 11,001–11,500 kg | R29580.00 | R22536.00 | R26082.00 | R26064.00 | R22224.00 | R24024.00 | R26840.00 | R21840.00 | R26844.00 |
| 11,501–12,000 kg | R32244.00 | R24390.00 | R28266.00 | R28248.00 | R24234.00 | R26148.00 | R29112.00 | R23700.00 | R29064.00 |
| over 12,000 kg | R32244.00 + R2652.00/500 kg | R23682.00 + R2784.00/500 kg | R28266.00 + R2538.00/500 kg | R28248.00 + R2322.00/500 kg | R23304.00 + R2808.00/500 kg | R26148.00 + R2028.00/500 kg | R29112.00 + R2330.00/500 kg | R23700.00 + R2334.00/500 kg | R29064.00 + R2922.00/500 kg |
Effective: MP, NC 1 Apr 2026*; GP, LP 1 Apr 2025*; FS 1 Aug 2026*; WC 1 Jul 2026*; NW 1 Dec 2024*; KZN 1 Apr 2020*; EC 1 Jun 2018*. * Not every band in this column shares that date.
Breakdown vehicles40 bands
| Tare weight | GP | WC | KZN | EC | FS | LP | MP | NW | NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–250 kg | R1332.00 | R348.00 | R264.00 | R302.00 | R930.00 | R1020.00 | R298.00 | R1044.00 | R342.00 |
| 251–500 kg | R1332.00 | R384.00 | R312.00 | R340.00 | R930.00 | R1020.00 | R360.00 | R1044.00 | R378.00 |
| 501–750 kg | R1332.00 | R390.00 | R384.00 | R346.00 | R930.00 | R1020.00 | R385.00 | R1044.00 | R408.00 |
| 751–1,000 kg | R1332.00 | R420.00 | R474.00 | R397.00 | R930.00 | R1020.00 | R435.00 | R1044.00 | R420.00 |
| 1,001–1,250 kg | R1332.00 | R492.00 | R534.00 | R498.00 | R930.00 | R1020.00 | R522.00 | R1044.00 | R504.00 |
| 1,251–1,500 kg | R1332.00 | R690.00 | R672.00 | R624.00 | R930.00 | R1020.00 | R684.00 | R1044.00 | R654.00 |
| 1,501–1,750 kg | R1332.00 | R762.00 | R810.00 | R731.00 | R930.00 | R1020.00 | R795.00 | R1044.00 | R810.00 |
| 1,751–2,000 kg | R1332.00 | R870.00 | R948.00 | R806.00 | R930.00 | R1020.00 | R908.00 | R1044.00 | R888.00 |
| 2,001–2,250 kg | R1332.00 | R1188.00 | R1134.00 | R1008.00 | R1026.00 | R1188.00 | R1168.00 | R1044.00 | R1134.00 |
| 2,251–2,500 kg | R1332.00 | R1392.00 | R1350.00 | R1212.00 | R1080.00 | R1188.00 | R1372.00 | R1146.00 | R1368.00 |
| 2,501–2,750 kg | R1332.00 | R1560.00 | R1566.00 | R1368.00 | R1080.00 | R1338.00 | R1546.00 | R1278.00 | R1548.00 |
| 2,751–3,000 kg | R1332.00 | R1572.00 | R1764.00 | R1404.00 | R1080.00 | R1650.00 | R1670.00 | R1356.00 | R1596.00 |
| 3,001–3,250 kg | R1332.00 | R1962.00 | R1986.00 | R1746.00 | R1080.00 | R1800.00 | R2056.00 | R1560.00 | R1986.00 |
| 3,251–3,500 kg | R1332.00 | R2214.00 | R2250.00 | R2058.00 | R1080.00 | R2034.00 | R2366.00 | R1770.00 | R2268.00 |
| 3,501–3,750 kg | R1332.00 | R2676.00 | R2538.00 | R2304.00 | R1080.00 | R2322.00 | R2702.00 | R1956.00 | R2586.00 |
| 3,751–4,000 kg | R1332.00 | R2886.00 | R2808.00 | R2544.00 | R1080.00 | R2610.00 | R2975.00 | R2130.00 | R2826.00 |
| 4,001–4,250 kg | R1332.00 | R3216.00 | R3102.00 | R2820.00 | R1080.00 | R2820.00 | R3260.00 | R2310.00 | R3138.00 |
| 4,251–4,500 kg | R1332.00 | R3468.00 | R3366.00 | R3090.00 | R1080.00 | R3024.00 | R3546.00 | R2502.00 | R3432.00 |
| 4,501–4,750 kg | R1332.00 | R3720.00 | R3630.00 | R3324.00 | R1080.00 | R3288.00 | R3832.00 | R2688.00 | R3660.00 |
| 4,751–5,000 kg | R1332.00 | R3978.00 | R3912.00 | R3606.00 | R1080.00 | R3420.00 | R4112.00 | R2862.00 | R4002.00 |
| 5,001–5,250 kg | R11364.00 | R6012.00 | R5928.00 | R5592.00 | R7884.00 | R5208.00 | R6098.00 | R9102.00 | R6240.00 |
| 5,251–5,500 kg | R11364.00 | R6498.00 | R6576.00 | R6042.00 | R7884.00 | R5796.00 | R6670.00 | R9102.00 | R6720.00 |
| 5,501–5,750 kg | R11364.00 | R7056.00 | R7182.00 | R6558.00 | R7884.00 | R6384.00 | R7284.00 | R9102.00 | R7380.00 |
| 5,751–6,000 kg | R11364.00 | R7626.00 | R7812.00 | R6618.00 | R7884.00 | R6828.00 | R7782.00 | R9102.00 | R8022.00 |
| 6,001–6,250 kg | R11364.00 | R8274.00 | R8460.00 | R7200.00 | R8280.00 | R7488.00 | R8490.00 | R9102.00 | R8796.00 |
| 6,251–6,500 kg | R11364.00 | R8916.00 | R9138.00 | R7812.00 | R8532.00 | R8076.00 | R9135.00 | R9102.00 | R9414.00 |
| 6,501–6,750 kg | R11364.00 | R9582.00 | R9840.00 | R8604.00 | R8790.00 | R8688.00 | R9862.00 | R9102.00 | R10104.00 |
| 6,751–7,000 kg | R11364.00 | R10494.00 | R10524.00 | R9078.00 | R9228.00 | R9612.00 | R10694.00 | R9174.00 | R11196.00 |
| 7,001–7,250 kg | R11364.00 | R10932.00 | R11232.00 | R10044.00 | R9228.00 | R9888.00 | R11302.00 | R9630.00 | R11532.00 |
| 7,251–7,500 kg | R11364.00 | R11568.00 | R11916.00 | R10356.00 | R9792.00 | R10524.00 | R11912.00 | R9978.00 | R12252.00 |
| 7,501–8,000 kg | R11364.00 | R12894.00 | R13110.00 | R10992.00 | R9792.00 | R11592.00 | R13035.00 | R10728.00 | R13470.00 |
| 8,001–8,500 kg | R11364.00 | R14640.00 | R14724.00 | R12090.00 | R12126.00 | R12960.00 | R14625.00 | R11760.00 | R15138.00 |
| 8,501–9,000 kg | R11364.00 | R16188.00 | R16362.00 | R13986.00 | R13518.00 | R14448.00 | R16345.00 | R12894.00 | R16812.00 |
| 9,001–9,500 kg | R11364.00 | R17832.00 | R17964.00 | R15096.00 | R15276.00 | R15924.00 | R17942.00 | R13980.00 | R18510.00 |
| 9,501–10,000 kg | R11364.00 | R19452.00 | R19680.00 | R16284.00 | R16158.00 | R17424.00 | R19568.00 | R15012.00 | R20280.00 |
| 10,001–10,500 kg | R11364.00 | R22188.00 | R20028.00 | R20118.00 | R18102.00 | R19248.00 | R21872.00 | R16434.00 | R22410.00 |
| 10,501–11,000 kg | R11364.00 | R24282.00 | R20352.00 | R22038.00 | R19668.00 | R21144.00 | R23660.00 | R17622.00 | R24594.00 |
| 11,001–11,500 kg | R11364.00 | R26574.00 | R20712.00 | R24072.00 | R21828.00 | R23004.00 | R25524.00 | R18966.00 | R26844.00 |
| 11,501–12,000 kg | R11364.00 | R28758.00 | R21060.00 | R26076.00 | R23586.00 | R25032.00 | R27772.00 | R20076.00 | R29064.00 |
| over 12,000 kg | R11364.00 | R27918.00 + R2784.00/500 kg | R21060.00 + R360.00/500 kg | R26076.00 + R2322.00/500 kg | R22680.00 + R2808.00/500 kg | R25032.00 + R1944.00/500 kg | R27772.00 + R2330.00/500 kg | R20076.00 + R1872.00/500 kg | R29064.00 + R2922.00/500 kg |
Effective: MP, NC 1 Apr 2026*; GP, LP 1 Apr 2025*; FS 1 Aug 2026*; WC 1 Jul 2026*; NW 1 Dec 2024*; KZN 1 Apr 2020*; EC 1 Jun 2018*. * Not every band in this column shares that date.
Tractors used on a public road40 bands
| Tare weight | GP | WC | KZN | EC | FS | LP | MP | NW | NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–250 kg | R240.00 | R174.00 | R276.00 | R186.00 | R192.00 | R330.00 | R330.00 | R168.00 | R138.00 |
| 251–500 kg | R240.00 | R174.00 | R276.00 | R186.00 | R192.00 | R330.00 | R330.00 | R168.00 | R138.00 |
| 501–750 kg | R240.00 | R174.00 | R276.00 | R186.00 | R192.00 | R330.00 | R330.00 | R168.00 | R138.00 |
| 751–1,000 kg | R240.00 | R180.00 | R276.00 | R186.00 | R192.00 | R330.00 | R330.00 | R168.00 | R138.00 |
| 1,001–1,250 kg | R240.00 | R180.00 | R276.00 | R186.00 | R192.00 | R330.00 | R330.00 | R168.00 | R138.00 |
| 1,251–1,500 kg | R240.00 | R228.00 | R360.00 | R258.00 | R198.00 | R330.00 | R330.00 | R192.00 | R138.00 |
| 1,501–1,750 kg | R240.00 | R228.00 | R360.00 | R258.00 | R198.00 | R330.00 | R330.00 | R192.00 | R138.00 |
| 1,751–2,000 kg | R240.00 | R228.00 | R360.00 | R258.00 | R198.00 | R330.00 | R330.00 | R192.00 | R138.00 |
| 2,001–2,250 kg | R252.00 | R330.00 | R510.00 | R258.00 | R300.00 | R330.00 | R360.00 | R222.00 | R138.00 |
| 2,251–2,500 kg | R252.00 | R330.00 | R510.00 | R300.00 | R300.00 | R330.00 | R360.00 | R234.00 | R138.00 |
| 2,501–2,750 kg | R252.00 | R330.00 | R510.00 | R300.00 | R300.00 | R330.00 | R360.00 | R234.00 | R138.00 |
| 2,751–3,000 kg | R252.00 | R330.00 | R510.00 | R300.00 | R300.00 | R330.00 | R360.00 | R234.00 | R138.00 |
| 3,001–3,250 kg | R252.00 | R330.00 | R510.00 | R312.00 | R300.00 | R330.00 | R360.00 | R234.00 | R138.00 |
| 3,251–3,500 kg | R252.00 | R330.00 | R510.00 | R312.00 | R300.00 | R330.00 | R360.00 | R234.00 | R138.00 |
| 3,501–3,750 kg | R252.00 | R540.00 | R846.00 | R312.00 | R306.00 | R330.00 | R360.00 | R312.00 | R138.00 |
| 3,751–4,000 kg | R252.00 | R540.00 | R846.00 | R366.00 | R324.00 | R330.00 | R360.00 | R336.00 | R138.00 |
| 4,001–4,250 kg | R348.00 | R540.00 | R846.00 | R366.00 | R324.00 | R330.00 | R385.00 | R336.00 | R138.00 |
| 4,251–4,500 kg | R348.00 | R540.00 | R846.00 | R366.00 | R324.00 | R330.00 | R385.00 | R336.00 | R138.00 |
| 4,501–4,750 kg | R348.00 | R540.00 | R846.00 | R402.00 | R324.00 | R330.00 | R385.00 | R336.00 | R138.00 |
| 4,751–5,000 kg | R348.00 | R540.00 | R846.00 | R402.00 | R324.00 | R330.00 | R385.00 | R336.00 | R138.00 |
| 5,001–5,250 kg | R348.00 | R552.00 | R846.00 | R402.00 | R324.00 | R330.00 | R385.00 | R336.00 | R138.00 |
| 5,251–5,500 kg | R348.00 | R552.00 | R846.00 | R438.00 | R324.00 | R330.00 | R385.00 | R336.00 | R138.00 |
| 5,501–5,750 kg | R348.00 | R552.00 | R846.00 | R438.00 | R324.00 | R330.00 | R385.00 | R336.00 | R138.00 |
| 5,751–6,000 kg | R348.00 | R552.00 | R846.00 | R438.00 | R324.00 | R330.00 | R385.00 | R336.00 | R138.00 |
| 6,001–6,250 kg | R348.00 | R558.00 | R846.00 | R468.00 | R336.00 | R330.00 | R410.00 | R348.00 | R138.00 |
| 6,251–6,500 kg | R348.00 | R558.00 | R846.00 | R468.00 | R336.00 | R330.00 | R410.00 | R348.00 | R138.00 |
| 6,501–6,750 kg | R348.00 | R558.00 | R846.00 | R468.00 | R336.00 | R330.00 | R410.00 | R348.00 | R138.00 |
| 6,751–7,000 kg | R348.00 | R558.00 | R846.00 | R510.00 | R336.00 | R330.00 | R410.00 | R348.00 | R138.00 |
| 7,001–7,250 kg | R348.00 | R564.00 | R846.00 | R510.00 | R336.00 | R330.00 | R410.00 | R348.00 | R138.00 |
